HOME > シートカバー適合車種・プライスリスト > DAIHATSU ダイハツ
【本革標準仕様車についての注意事項】車種・グレードに関わらず、本革標準仕様車は適合不可です。
当社は、純正布地の状態で型取りをしておりますので、本革仕様車での装着テストは未確認です。尚、適合の可否はお客様ご自身でご確認下さい。
- 表示価格は消費税込です。
- 上記価格は一台分です。
- 全商品標準装備・・・全席ヘッドレスト/アームレスト/フロントバックポケット(未設定車有)/取付説明書
- 車種タイプによりシート形状が異なる場合がございます。
- 本製品はシートカバージャケットで張替商品ではございません。
- 価格に送料は含まれておりません。送料は、1セット毎1,050円(北海道、沖縄は1,575円)。
ただいま送料無料キャンペーン中です! - 商品の性格上、返品はお受けしかねますのでご了承下さい。
- 特別装備車・限定車につきましては随時お問合せ下さい。
| 表 の 見 方 | |
| 車種コード | 車種コード 【※ご注文時必要になります】 |
|---|---|
| 年式 | 対応年式(車検証を参照下さい) |
| 定員 | 乗車定員(車検証を参照下さい) |
| 適合 | 対応する型式、グレード、シート形状等(車検証を参照下さい) |
| バック ポケット | ○・・・商品に付属 純・・・純正標準の物を利用 |
| GT-PRO | [GT-PROデザイン] の価格(税込)※一部車種にのみ設定 |
| GT | [GTデザイン] の価格(税込) |
| GT-K | [GT-Kデザイン] の価格(税込) |
| COX | [COXデザイン] の価格(税込) |
| COX SPORTS | [COX-SPORTSデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR | [LUXURデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR VIP | [LUXUR-VIPデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR SPOLT | [LUXUR-SPOLTデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR BS | [LUXUR-BSデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR SPOLT 本革 | [LUXUR- SPOLT本革デザイン] の価格(税込) |
| アルト | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H17.01~現在 | CBA(DBA)-HA24S (タイプ:E,G,Gスペシャル,E2,G2) リヤ一体式 リヤヘッドレスト無 ※COX-Sports等のウイングラインは背面のみ | 4 | ○ | 9570 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \15,800 | \28,140 | \38,640 | \44,100 | \51,450 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \79,800 |
| アルトラパン 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H14.01~H15.09 | HE21S (タイプ:X<MC前>,X2<MC前>,モード) 運転席アーム有 リヤ一体式 | 4 | ○ | 9580 |
| H14.01~H20.11 | HE21S (タイプ:X<MC後>,X2<MC後>,ターボ,モードⅡ) 運転席アーム有 リヤ背面5:5分割座面一体式 フロントベンチ不可 | 4 | ○ | 9581 |
| H14.01~H20.11 | HE21S (タイプ:G) フロントアーム無 リヤ一体式 フロントベンチ不可 | 4 | ○ | 9582 |
| H15.09~H16.09 | UA(CBA)-HE21S LA(ABA)-HE21S (タイプ:L,Lリミテッド) フロントアーム有 フロントベンチ リヤ背面5:5分割座面一体式 | 4 | ○ | 9583 |
| H16.10~H20.11 | CBA(ABA,TA)-HE21S (タイプ:G,L,X,X2,ターボ,モード,アンセルバージョン,Gエディション) フロントアーム有 フロントベンチ リヤ背面5:5分割座面一体式 リヤヘッドレスト三角形 | 4 | ○ | 9584 |
| H16.10~H20.11 | CBA(ABA)-HE21S (タイプ:G,Gセレクション,GセレクションⅢ) フロントアーム有 フロントベンチ リヤ一体式 リヤヘッドレスト三角形 | 4 | ○ | 9585 |
| H20.11~現在 | CBA(DBA)-HE22S (タイプ:T,T-Lパッケージ,X,G) フロントベンチシート アーム対応 リヤ背面5:5分割 リヤ座面一体式 | 4 | ○ | 9587 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \15,800 | \28,140 | \38,640 | \44,100 | \51,450 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \79,800 |
| エブリィワゴン | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H17.08~現在 | ABA-DA64W (タイプ:JP,JPターボ,PZターボ,PZターボスペシャル) AT限定 | 4 | ○ | 9300 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \15,800 | \28,140 | \38,640 | \44,100 | \51,450 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \79,800 |
| MRワゴン | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H13.11~H16.02 | MF21S (タイプ:全グレード,N-1スペシャル特)バージョンV特は不可 フロントリヤアーム有 フロントセパレート | 4 | ○ | 9600 |
| H16.02~H17.12 | MF21S (タイプ:G,GS,GL,ターボT,スポーツ,Aリミテッド,Mエディション特) フロントリヤアーム対応 フロントベンチ リヤ5:5分割 | 4 | ○ | 9601 |
| H15.01~最終 | (タイプ:バージョンV) フロントリヤアーム対応 フロントベンチ リヤ5:5分割 | 4 | ○ | 9602 |
| H18.01~現在 | DBA-MF22S (タイプ:G,GS) フロントアーム有 フロントベンチ リヤ5:5分割 運転席シートリフター付車不可 | 4 | ○ | 9603 |
| H18.01~現在 | DBA-(CBA)MF22S (タイプ:X,T,ウィットXS,ウィットTS) フロントアーム有 フロントベンチ リヤ背面5:5分割 運転席シートリフター付車 | 4 | ○ | 9604 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \15,800 | \28,140 | \38,640 | \44,100 | \51,450 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \79,800 |
| ジムニー | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H16.10~現在 | JB23W-JXCU,R JB23W-JXGU,R (タイプ:XC,XG) リヤ座面一体式背面5:5分割 ヘッドレスト4個 リヤヘッドレスト穴加工無 | 4 | ○ | 9090 |
| H10.10~H12.3 | JB23-JXAU JB23-JXAR (タイプ:XA) リヤ5:5分割 ヘッドレストドーナツ形 | 4 | ○ | 9091 |
| H02.03~H07.10 | V-JA11V ヘッドレスト付商品は含まれません | 4 | ○ | 9093 |
| H07.11-H10.9 | E-JA12W (タイプ:XB,XL,XLリミテッド,XS) リヤ一体式 ヘッドレスト前後無し設定 | 4 | ○ | 9094 |
| H07.11-H10.9 | E-JA22W (タイプ:XC,ワイルドウインド,パノラミックルーフ,ランドベンチャー,フィッシングマスター) リヤ5:5分割 ヘッドレスト前後無し設定 | 4 | ○ | 9095 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \28,140 | \38,640 | \44,100 | \51,450 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \79,800 |
| スイフト | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H13.01~H17.04 | HT51S (タイプ:SE-Z) リヤ背面5:5分割座面一体式 リヤヘッドレスト無 | 5 | ○ | 9200 |
| H19.05~現在 | DBA-ZC(ZD)11,21,71 (タイプ:XG,XGエアロ,XG-Lパッケージ,XS,スタイル,スタイル-L<XE,スポーツ不可>) 運転席シートリフター対応 リヤシート背面6:4分割 座面一体式 | 5 | ○ | 9202 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| パレット 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H20.01~現在 | DBA(CBA)-MK21S (タイプ:G,X,XS,T,TS,G-リミテッド) フロントアーム有 リヤ5:5分割 | 4 | ○ | 9900 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \15,800 | \28,140 | \38,640 | \44,100 | \51,450 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \79,800 |
| ランディ | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H20.01~現在 | DBA-SC25,SNC25 (2.0S,2.0G) メーカーオプションのパーソナルテーブル付車対応 | 8 | ○ | 6408 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \19,800 | \39,690 | \48,090 | \55,125 | \64,050 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \87,150 |
| ワゴンR 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H05.09~H10.09 | E-CT,CV 3ドア フロアシフト エアロRS不可 大型ヘッドレスト専用(ドーナツ形,アーチ形は不可) | 4 | ○ | 9510 |
| H05.09~H10.09 | E-CT,CV 5ドア フロアシフト | 4 | ○ | 9511 |
| H10.10~H12.11 | GF-MC11S,21S フロアシフト フロントリヤアーム無 ワゴンR RR対応(ヘッドレストドーナツ形穴無仕様、きつい) | 4 | ○ | 9512 |
| H10.10~H14.08 | GF-MC11S,21S TA-MC22S LA-MC22S コラムシフト フロントアーム有,リヤアーム無 フロントベンチ リヤシートスライド無 | 4 | ○ | 9513 |
| H10.10~H15.08 | GF-MC21S,22S TA-MC12S,22S (タイプ:RR,RRリミテッド,RR-Sリミテッド) コラムシフト ヘッドレストドーナツ形 | 4 | ○ | 9514 |
| H14.09~H15.08 | UA-MC22S TA-MC22S (タイプ:N-1,N-1ターボ,FMエアロ,FTエアロ) リヤシートスライド式 | 4 | ○ | 9515 |
| H15.09~H20.08 | UA(CBA,DBA)-MH21S LA(ABA)-MH21S DBA-MH22S (タイプ:FX,FXリミテッド特,FT,FS,FA,RR,RR-DI,RR-Sリミテッド,FX-Sリミテッド特,FT-Sリミテッド特,250X,250T) フロントリヤアーム有 フロントベンチ リヤ5:5分割 | 4 | ○ | 9516 |
| H16.12~H17.08 | CBA(DBA)-MH21S (タイプ:FA<AT限定>) フロントアーム有 リヤアーム無 | 4 | ○ | 9517 |
| H20,9~現在 | CBA(DBA)-MH23S (タイプ:FA,FX,FXリミテッド,FTリミテッド<AT限定>) フロントベンチシート フロントアームレスト 助手席チップアップシート | 4 | ○ | 9518 |
| H20,9~現在 | CBA(DBA)-MH23S スティングレー (タイプ:X,T,TS) 運転席シートリフター フロントアームレスト(カップホルダー対応) 助手席チップアップシート | 4 | ○ | 9519 |
| H19.02~H20.08 | DBA(CBA)-MH22S スティングレー(タイプ:X,T,DI,ワゴンRリミテッド,スティングレーリミテッド) フロントリヤアーム有 フロントベンチ リヤ5:5分割 | 4 | ○ | 9516 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \15,800 | \28,140 | \38,640 | \44,100 | \51,450 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \79,800 |

