HOME > シートカバー適合車種・プライスリスト > HONDA ホンダ
【本革標準仕様車についての注意事項】車種・グレードに関わらず、本革標準仕様車は適合不可です。
当社は、純正布地の状態で型取りをしておりますので、本革仕様車での装着テストは未確認です。尚、適合の可否はお客様ご自身でご確認下さい。
- 表示価格は消費税込です。
- 上記価格は一台分です。
- 全商品標準装備・・・全席ヘッドレスト/アームレスト/フロントバックポケット(未設定車有)/取付説明書
- 車種タイプによりシート形状が異なる場合がございます。
- 本製品はシートカバージャケットで張替商品ではございません。
- 価格に送料は含まれておりません。送料は、1セット毎1,050円(北海道、沖縄は1,575円)。
ただいま送料無料キャンペーン中です! - 商品の性格上、返品はお受けしかねますのでご了承下さい。
- 特別装備車・限定車につきましては随時お問合せ下さい。
| 表 の 見 方 | |
| 車種コード | 車種コード 【※ご注文時必要になります】 |
|---|---|
| 年式 | 対応年式(車検証を参照下さい) |
| 定員 | 乗車定員(車検証を参照下さい) |
| 適合 | 対応する型式、グレード、シート形状等(車検証を参照下さい) |
| バック ポケット | ○・・・商品に付属 純・・・純正標準の物を利用 |
| GT-PRO | [GT-PROデザイン] の価格(税込)※一部車種にのみ設定 |
| GT | [GTデザイン] の価格(税込) |
| GT-K | [GT-Kデザイン] の価格(税込) |
| COX | [COXデザイン] の価格(税込) |
| COX SPORTS | [COX-SPORTSデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR | [LUXURデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR VIP | [LUXUR-VIPデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR SPOLT | [LUXUR-SPOLTデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR BS | [LUXUR-BSデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR SPOLT 本革 | [LUXUR- SPOLT本革デザイン] の価格(税込) |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| インスパイア/セイバー 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H10.10~H15.05 | UA4(タイプ:25V,25Vナビ) フロントコンソール用46cm角合皮1枚付 | 5 | ○ | 3300 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \34,440 | \43,890 | \49,350 | \58,800 | \63,000 | \63,000 | \63,000 | \63,000 | \81,900 |
| HR-V 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H11.07~H13.06 | GF-GH3,4 (タイプ:5ドア全グレード) | 5 | ○ | 3801 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| S-MX 画像1 画像2 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H08.11-最終 | RH1,2 (タイプ:全グレード) フロントベンチ フロントアーム有 フロントリヤヘッドレスト有 | 4 | ○ | 3421 |
| H11.09-最終 | RH1,2 (タイプ:全グレード) フロントセパレート フロントアーム有 フロントリヤヘッドレスト有 | 5 | ○ | 3422 |
| H11.09-最終 | RH1,2 (タイプ:全グレード) フロントセパレート フロントアーム左右有 フロントリヤヘッドレスト有 | 5 | ○ | 3423 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| エリシオン 画像1 画像2 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H16.05~現在 | DBA-RR1,2 (タイプ:M,MX) | 8 | ○ | 3200 |
| H16.05~H17.08 | DBA-RR1,2,3,4 (タイプ:G,VG,VGナビエアロエディション) 運転席手動式 2列目回転シートは不可 | 8 | ○ | 3201 |
| H16.05~H18.12 | DBA-RR1,2,3,4 (タイプ:X,VX,VZ,VXエアロ) 運転席パワー式 2列目回転シートは不可 | 8 | ○ | 3202 |
| H16.05~H18.12 | DBA-RR1,2,3,4 (タイプ:G,VG,VGエアロ,Gエアロ) 運転席手動式 2列目回転シート | 8 | ○ | 3204 |
| H17.01~H18.12 | DBA-RR1,2,3,4 (タイプ:Gプレミアム,VGプレミアム) 運転席手動式 2列目回転シートは不可 2,3列目センターヘッドレスト有 | 8 | ○ | 3203 |
| H17.09~H18.12 | DBA-RR1,2,3,4 (タイプ:VG,VGエアロ,X,Xエアロ,Gエアロ,Gエアロナビエディション) 運転席手動式 2列目回転シートは不可 2,3列目センターヘッドレスト有 | 8 | ○ | 3203 |
| H18.12~現在 | DBA-RR1,2,3,4,5,6 (タイプ:VG,VGエアロ,VGエアロナビ,Gエアロ,Gエアロナビ,SG,S,Sナビ) 運転席手動式 1列目アーム左右有 3列目センターヘッドレスト無 2列目キャプテンシート | 7 | ○ | 3206 |
| H18.12~現在 | DBA-RR1,2,3,4,5,6 (タイプ:VG,VGエアロナビ,Gエアロナビ,SG,Sナビ) 運転席パワー式 1列目アーム左右有 3列目センターヘッドレスト無 2列目キャプテンシート | 7 | ○ | 3208 |
| H18.12~現在 | DBA-RR5 (タイプ:SZ) 運転席パワー式 1列目アーム無 3列目センターヘッドレスト有 2列目キャプテンシート フロント大型コンソール付車 | 7 | ○ | 3210 |
| H18.12~現在 | DBA-RR1,2,3,4,5,6 (タイプ:Gエアロナビ,SG,SGナビ,VG,VGエアロナビ) 運転席手動式 1列目アーム無 3列目センターヘッドレスト無 2列目キャプテンシート フロント大型コンソール付車 | 7 | ○ | 3211 |
| H18.12~現在 | DBA-RR1,2,3,4,5,6 (タイプ:Gエアロナビ,SG,SGナビ,VG,VGエアロナビ) 運転席パワー式 1列目アーム無 3列目センターヘッドレスト無 2列目キャプテンシート フロント大型コンソール付車 | 7 | ○ | 3213 |
| H18.12~現在 | DBA-RR1,2,3,4,5,6 (タイプ:VG,VGエアロ,VGエアロナビ,Gエアロ,Gエアロナビ,SG) 運転席手動式 1列目アーム左右有 3列目センターヘッドレスト無 ※メーカーオプションフロント大型コンソール付車要問い合わせ | 8 | ○ | 3205 |
| H18.12~現在 | DBA-RR1,2,3,4,5,6 (タイプ:VG,VGエアロナビ,Gエアロナビ,SG) 運転席パワー式 1列目アーム左右有 3列目センターヘッドレスト無 ※メーカーオプションフロント大型コンソール付車要問い合わせ | 8 | ○ | 3207 |
| H18.12~現在 | DBA-RR1,2.3.4.5,6 (タイプ:S,Sナビ,Gエアロナビ,VGエアロナビ,SGナビ) 1列目アーム無 3列目センターヘッドレスト無 運転席手動式 | 8 | ○ | 3209 |
| H19.01~現在 | DBA-RR1,2,3,4,5,6 (タイプ:S,Sナビ,Gエアロナビ,VGエアロナビ,SGナビ) 1列目アーム無 3列目センターヘッドレスト無 運転席パワー式 | 8 | ○ | 3212 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \23,800 | \41,790 | \52,290 | \59,850 | \68,250 | \74,550 | \74,550 | \74,550 | \74,550 | \97,650 |
| オデッセイ 画像1 画像2 画像3 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H06.10~H11.11 | E-RA1,2,3,4,5 (タイプ:S,M,L,VG,VZ) ※タイプSは1列目アームの有無を要連絡 1,2列目アーム左右有 | 6 | ○ | 3413 |
| H06.10~H11.11 | E(GF)-RA1,2,3,4,5 (タイプ:M,L,VG,VZ,ファインスピリット) 1列目アーム左右有 2列目背面アーム無(収納状態では適合) | 7 | ○ | 3412 |
| H06.10~H11.11 | E-RA1,2,3,4,5 (タイプ:S) ディーラーオプション1列目アーム設定対応(穴要カット) | 7 | ○ | 3414 |
| H11.12~H15.09 | GH(LA)-RA6,7,8,9 (タイプ:S,M,MQ,L,VG,VGツーリング,ファインスピリット) ※タイプSは1列目アームの有無を要連絡 1,2列目アーム左右有 | 6 | ○ | 3416 |
| H11.12~H15.09 | GH-RA8,9 (タイプ:VZ) 1,2列目アーム左右有 | 6 | ○ | 3418 |
| H11.12~H15.09 | LA-RA (タイプ:VZ,アブソルート) | 6 | ○ | 3500 |
| H11.12~H15.09 | LA-RA (タイプ:アブソルートリミテッド) 2列目テーブル付車対応 | 6 | ○ | 3502 |
| H11.12~H15.09 | GH(LA)-RA6,7,8,9 (タイプ:M,MQ,L,VG,VGツーリング,ファインスピリット) 1列目左右,2列目センターアーム有 | 7 | ○ | 3415 |
| H11.12~H15.09 | GH(LA)-RA6,7 (タイプ:S) 1,2列目アーム無(ディーラーオプション1列目アーム設定対応(穴要カット)) | 7 | ○ | 3417 |
| H11.12~H15.09 | GH-RA8,9 (タイプ:VZ) 1列目左右,2列目センターアーム有 | 7 | ○ | 3419 |
| H11.12~H15.09 | LA-RA (タイプ:VZ,アブソルート,アブソルートリミテッド) | 7 | ○ | 3501 |
| H15.10~H20.09 | RB1,2 (タイプ:S,M,M-HDDナビエディション,M-エアロパッケージ,アブソルート,ナビ付車) 1列目左右,2列目センターアーム有 2列目6:4分割 運転席手動式 3列目手動式 | 7 | ○ | 3503 |
| H15.10~H20.09 | RB1,2 (タイプ:M,L,L-Kパッケージ,アブソルート,ナビ付車) 1列目左右,2列目センターアーム有 2列目6:4分割 運転席パワー式 3列目手動式 | 7 | ○ | 3504 |
| H15.10~H20.09 | RB1,2 (タイプ:L,アブソルート) 1列目左右,2列目センターアーム有 2列目6:4分割 運転席パワー式 3列目パワー式 | 7 | ○ | 3505 |
| H15.10~H20.09 | RB1,2 (タイプ:M,M-エアロパッケージ,アブソルート) 1列目左右,2列目センターアーム有 2列目6:4分割 運転席手動式 3列目パワー式 | 7 | ○ | 3506 |
| H18.04~H20.09 | RB1,2 (タイプ:B,S,S-エアロパッケージ,ナビ付車) 1列目アーム無 2列目センターアーム有 2列目6:4分割 運転席手動式 3列目手動式 | 7 | ○ | 3507 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \19,800 | \39,690 | \48,090 | \55,125 | \64,050 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \87,150 |
| キャパ 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H10.04~H12.11 | GA4,6 (タイプ:全グレード) 標準シート | 5 | ○ | 3680 |
| H10.04~H12.11 | GA4,6 (タイプ:全グレード) 助手席テーブル付 | 5 | ○ | 3681 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| That's 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H14.02~H19.10 | LA-JD1,2 (タイプ:That's,That'sターボ) | 4 | ○ | 3750 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \15,800 | \28,140 | \38,640 | \44,100 | \51,450 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \79,800 |
| CR-V 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H18.10~現在 | DBA-RE3,RE4 (タイプ:ZXi,ZLi,ZX,ZL,ZXナビ,ZLナビ,ZXエクスクルーシブ,ZLエクスクルーシブ) 運転席助手席パワー式車 | 5 | ○ | 3803 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \34,440 | \43,890 | \49,350 | \58,800 | \63,000 | \63,000 | \63,000 | \63,000 | \81,900 |
| シビック 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H12.09~H15.08 | EU1,3,4 (タイプ:iE<MC後>,G<MC後>,X,X4,iE-Lパッケージ) 1,2列目アーム有 サイドエアバック車,ディーラーオプションフロントアームコンソールは不可 | 5 | ○ | 3001 |
| H12.09~H15.08 | EU1,2 (タイプ:iE<MC前>,G<MC後>,G-Fパッケージ,G4-Fパッケージ) 1列目アーム有,2列目アーム無 サイドエアバック車,ディーラーオプションフロントアームコンソールは不可 | 5 | ○ | 3002 |
| H12.09~H14.10 | EU1,2 (タイプ:B,G<MC前>,G4) 1,2列目アーム無 サイドエアバック車,ディーラーオプションフロントアームコンソールは不可 | 5 | ○ | 3003 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| シビックフェリオ | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H12.09~H14.10 | ES1,2 (タイプ:iE-Lパッケージ,L4-Lパッケージ,B4) 2列目アーム有 サイドエアバック車不可 | 5 | ○ | 3030 |
| H12.09~H14.10 | ES1,2,3 (タイプ:iE,B) 2列目アーム無 サイドエアバック車不可 | 5 | ○ | 3031 |
| H12.09~H14.10 | ES3 (タイプ:RS) 2列目アーム無 運転席ハイトアジャスター付車対応 | 5 | ○ | 3032 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| ステップワゴン 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H08.05~H11.04 | E-RF1,2 回転シート 補助席付 1列目運転席アーム有(穴要カット) 2列目背面アーム無 | 8 | ○ | 3401 |
| H08.05~H11.04 | E-RF1,2 ポップアップシート 1列目運転席アーム有無対応(穴要カット) 2列目背面アーム無 | 8 | ○ | 3403 |
| H11.05~H13.03 | GF-RF1,2 回転シート 補助席付 1列目アーム左右有(穴要カット) 2列目背面アーム無(収納状態では適合) | 8 | ○ | 3400 |
| H11.05~H13.03 | GF-RF1,2 回転シート 補助席付 (タイプ:W,デラクシー2,ウルトラ等) 1列目アーム左右有(穴要カット) 2列目背面アーム有 | 8 | ○ | 3402 |
| H11.05~H13.03 | GF-RF1,2 ポップアップシート 1列目アーム左右有 2列目背面アーム無(収納状態では適合) | 8 | ○ | 3404 |
| H13.04~H15.05 | LA-RF3,4 (タイプ:全グレード) 1列目アーム左右有(穴要カット) H14.05-H15.05 MC後対応(タイプ:K,D,デラクシーS) | 8 | ○ | 3405 |
| H15.06~H17.4 | UA(CBA)-RF3,4,5,6,7,8 (タイプ:全グレード) 2列目バタフライシート 1列目回転シートは不可 | 8 | ○ | 3406 |
| H15.06~H17.4 | UA(CBA)-RF3,4,5,6,7,8 (タイプ:全グレード) 2列目ベンチシート 1列目回転シートは不可 | 8 | ○ | 3407 |
| H17.05~H19.02 | DBA-RG1,2,3,4 (タイプ:G,G-Lパッケージ,G-Sパッケージ,G-LSパッケージ,24Z,スタイルエディション) タンブルシート 2列目アーム無 | 8 | ○ | 3408 |
| H17.05~H19.02 | DBA-RG1,2 (タイプ:B) タンブルシート フロントアーム無 | 8 | ○ | 3409 |
| H17.05~H19.02 | DBA-RG1,2,3,4 (タイプ:G,G-Lパッケージ,G-Sパッケージ,G-LSパッケージ,24Z,スタイルエディション) 2列目チップアップ回転シート 1列目左右,2列目センターアーム有 | 8 | ○ | 3410 |
| H19.02~現在 | DBA-RG1,2,3,4 (タイプ:G,G-Lパッケージ,G-Sパッケージ,G-LSパッケージ,24Z,G-スタイルエディション,G-HDDナビスタイルエディション,スマートスタイルエディション,HDDナビスマートスタイルエディション) 1列目左右,2列目センターアーム有 | 8 | ○ | 3411 |
| H19.02~現在 | DBA-RG1,2 (タイプ:B) 1列目アーム無 2列目センターアーム有 | 8 | ○ | 3350 |
| H19.10~現在 | スパーダ DBA-RG1,2,3,4 (タイプ:S,S-Zパッケージ,SZi,S-HDDナビパッケージ,S-ZHDDナビパッケージ,24SZ,24SZi,スマートスタイルエディション,HDDナビスマートスタイルエディション) 1列目左右,2列目センターアーム有 | 8 | ○ | 3411 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \19,800 | \39,690 | \48,090 | \55,125 | \64,050 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \87,150 |
| ストリーム 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H12.10~H15.09 | RN1,2,3,4 (タイプ:iL,L,G-Aパッケージ,コンフォートセレクション特) 運転席,2列目センターアーム有 エアバック車不可 | 7 | ○ | 3050 |
| H12.10~H15.09 | RN1,2,3,4 (タイプ:iS,L-Sパッケージ,iLスタイルS,LスタイルS) 運転席,2列目センターアーム有 1,2列目ヘッドレストドーナツ形 | 7 | ○ | 3051 |
| H18.07~現在 | DBA-RN6,7,8,9 (タイプ:RSZ,G,X,スタイルエディション,スタイリッシュパッケージ,HDDナビエディション) 運転席,2列目アーム有 2列目シートバックボード付車不可 サイドエアバッグ付車不可 | 7 | ○ | 3054 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \19,800 | \39,690 | \48,090 | \55,125 | \64,050 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \87,150 |
| ZEST | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H18.03~現在 | DBA-JE1,JE2 CBA-JE2 ZEST(タイプ:D,N,G,W,スペシャル) ZESTスポーツ(G,Gターボ,W,Wターボ) ZESTスパーク(G,Gターボ,W,Wターボ) 運転席アーム有 助手席コンビニフック使用の際は要カット | 4 | ○ | 3755 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \15,800 | \28,140 | \38,640 | \44,100 | \51,450 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \79,800 |
| バモス | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H11.06~H13.08 | GF-HM1,2 (タイプ:M,L,ターボ) 運転席アーム対応 | 4 | ○ | 3712 |
| H13.09~現在 | LA(ABA)-HM1,2 (タイプ:M,L,L-Sパッケージ,Lターボ,ターボ,ターボ-Sパッケージ) 運転席アーム対応 | 4 | ○ | 3713 |
| H15.04~現在 | バモスホビオ LA(ABA)-HM3,4 (タイプ:M,L,ターボ)ホビオプロは不可 |
4 | ○ | 3713 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \15,800 | \28,140 | \38,640 | \44,100 | \51,450 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \79,800 |
| フィット | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H13.06~H19.09 | GD1,2,3,4 (タイプ:全グレード,1.5T,1.3特,1.5特,ナンバー1エデション特,ウェルカムエディション特) フロント助手席肩口レバー穴有(Yは穴空き状態) サイドエアバック車不可 | 5 | ○ | 3900 |
| H19.10~現在 | DBA-GE6,7,8,9 (タイプ:RS<AT車>,L) 運転席アーム有 | 5 | ○ | 3901 |
| H19.10~現在 | DBA-GE6,7,8,9 (タイプ:RS<MT車>,G,G-Fパッケージ) | 5 | ○ | 3902 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \17,800 | \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| ビート | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H03.05~H07.10 | E-PP1 (タイプ:全グレード) | 2 | ○ | 3998 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \20,790 | \26,040 | \26,040 | \30,870 | \33,390 | \33,390 | \33,390 | \33,390 | \44.100 |
| モビリオ | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H13.12~H16.01 | LA(UA)-GB1,2 (タイプ:A<MC後>) 2列目アーム無 2列目背面5:5分割 アクセサリーオプションコンソールは不可 | 7 | ○ | 3685 |
| H13.12~H16.01 | LA(UA)-GB1,2 (タイプ:A-Qパッケージ,W,W-Cスタイル,A<MC後>) 運転席アーム有 運転席ハイトアジャスター アクセサリーオプションコンソールは不可 買物フック部要カット | 7 | ○ | 3686 |
| H16.01~現在 | DBA(CBA)-GB(GD)1,2 (タイプ:A,W,WT,X,XT,スマイルエディション) 2列目センターアーム有 2列目背面6:4分割座面一体式 アクセサリーオプションコンソールは不可 | 7 | ○ | 3687 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \19,800 | \39,690 | \48,090 | \55,125 | \64,050 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \87,150 |
| モビリオ スパイク 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H14.09~H17.11 | LA-GK CBA-GK (タイプ:全グレード,スタイリッシュエディション)型式DBAは不可 ※Cキットの方は付属品が必要の為ご連絡下さい | 5 | ○ | 3682 |
| H17.12~現在 | DBA-GK1,GK2 (タイプ:W,AU)Cキット装着車不可 Sパッケージ装着車対応 カップホルダーおよびユーティリティBOX部のカバー未設定 | 5 | ○ | 3683 |
| H17.12~現在 | DBA-GK1,GK2 (タイプ:Cキット装着した全グレード) Sパッケージ装着車対応 カップホルダーおよびユーティリティBOX部のカバー未設定 | 5 | ○ | 3684 |
| H18.08~現在 | DBA-GK1,GK2 (タイプ:HIDエディション,HDDナビHIDエディション,アクティブエディション) Sパッケージ装着車対応 カップホルダーおよびユーティリティBOX部のカバー未設定 | 5 | ○ | 3684 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \17,800 | \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| ライフ 画像1 画像2 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H09.04~H10.10 | JA フロントアーム対応,リヤアーム有 | 4 | ○ | 3671 |
| H10.11~H12.12 | JB1,2 (タイプ:車台番号が1または3から始まる「1F」全グレード) フロントアーム有 ヘッドレストドーナツ形(カバー穴無仕様) | 4 | ○ | 3672 |
| H12.12~現在 | JB3,4 ダンク (タイプ:TS,TR,TSスペシャル,TRスペシャル,Diva) フロントアーム対応 ヘッドレストアーチ形対応 | 4 | ○ | 3673 |
| H13.01~H13.04 | JB1,2 (タイプ:車台番号が2または4から始まる「2F」全グレード) フロントアーム有 ヘッドレストドーナツ形(カバー穴無仕様) | 4 | ○ | 3674 |
| H13.05~H15.08 | LA-JB1,2 (タイプ:B,G<MC前>) ヘッドレストドーナツ形(カバー穴無仕様) | 4 | ○ | 3675 |
| H13.05~H15.08 | LA-JB1,2 (タイプ:メヌエット,メヌエットDX,Gトピック,G<MC後>,スーパートピック) ヘッドレストアーチ形 | 4 | ○ | 3676 |
| H15.09~H20.11 | JB5,6,7,8 (タイプ:F,Fターボ,Fエアロプレミアム,Fハッピーエディション,ディーバ) 助手席チップアップ | 4 | ○ | 3677 |
| H15.09~H20.11 | JB5,6,7,8 (タイプ:D,F,Fハッピーエディション,ハッピースペシャル,ディーバ) フロントベンチ | 4 | ○ | 3678 |
| H15.09~H20.11 | JB5,6,7,8 (タイプ:C,Cスタイル,Cトピック,コンフォートスペシャル,ファインスペシャル) フロントアーム無 | 4 | ○ | 3679 |
| H15.09~H20.11 | DBA-JB5 CBA-JB6 (タイプ:C,Cトピック) ディーラーオプション用フロントアーム設定(コンソールは不可) | 4 | ○ | 3810 |
| H20.11~現在 | DBA(CBA)-JC1,JC2 (タイプ:C,G) フロントベンチシート フロントアームレスト無 運転席ハイトアジャスター無 | 4 | ○ | 3811 |
| H20.11~現在 | DBA(CBA)-JC1,JC2 (タイプ:パステルシリーズ,ディーバシリーズ) フロントベンチシート フロントアームレスト有 運転席ハイトアジャスター有 | 4 | ○ | 3812 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \15,800 | \28,140 | \38,640 | \44,100 | \51,450 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \79,800 |
| ロゴ 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H08.10~H13.05 | GA3,5 タイプ:3ドア(L,G,B,スポルティック) タイプ:5ドア(G,スポルティック)スポルティックTS,スポルティックL,Lキットは不可 | 5 | ○ | 3441 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |

