HOME > シートカバー適合車種・プライスリスト > SUZUKI スズキ
【本革標準仕様車についての注意事項】車種・グレードに関わらず、本革標準仕様車は適合不可です。
当社は、純正布地の状態で型取りをしておりますので、本革仕様車での装着テストは未確認です。尚、適合の可否はお客様ご自身でご確認下さい。
- 表示価格は消費税込です。
- 上記価格は一台分です。
- 全商品標準装備・・・全席ヘッドレスト/アームレスト/フロントバックポケット(未設定車有)/取付説明書
- 車種タイプによりシート形状が異なる場合がございます。
- 本製品はシートカバージャケットで張替商品ではございません。
- 価格に送料は含まれておりません。送料は、1セット毎1,050円(北海道、沖縄は1,575円)。
ただいま送料無料キャンペーン中です! - 商品の性格上、返品はお受けしかねますのでご了承下さい。
- 特別装備車・限定車につきましては随時お問合せ下さい。
| 表 の 見 方 | |
| 車種コード | 車種コード 【※ご注文時必要になります】 |
|---|---|
| 年式 | 対応年式(車検証を参照下さい) |
| 定員 | 乗車定員(車検証を参照下さい) |
| 適合 | 対応する型式、グレード、シート形状等(車検証を参照下さい) |
| バック ポケット | ○・・・商品に付属 純・・・純正標準の物を利用 |
| GT-PRO | [GT-PROデザイン] の価格(税込)※一部車種にのみ設定 |
| GT | [GTデザイン] の価格(税込) |
| GT-K | [GT-Kデザイン] の価格(税込) |
| COX | [COXデザイン] の価格(税込) |
| COX SPORTS | [COX-SPORTSデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR | [LUXURデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR VIP | [LUXUR-VIPデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR SPOLT | [LUXUR-SPOLTデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR BS | [LUXUR-BSデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR SPOLT 本革 | [LUXUR- SPOLT本革デザイン] の価格(税込) |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \15,800 | \28,140 | \38,640 | \44,100 | \51,450 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \79,800 |
| アテンザスポーツワゴン 画像1 画像2 画像3 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H14.06~H17.05 | 2WD前期 LA(UA)-GY3W (タイプ:23S,23C,23Z) リヤ6:4分割 リヤアーム有 | 5 | ○ | 5050 |
| H14.06~H17.05 | 4WD前期 LA-GY3W (タイプ:23S,23C) リヤ座面一体式 | 5 | ○ | 5051 |
| H17.06~H20.01 | 2WD後期 DBA-GYEW (タイプ:20C) リヤ6:4分割 | 5 | ○ | 5050 |
| H17.06~H20.01 | 2WD後期 DBA(CBA)-GG3S,GY3W (タイプ:23S,23SS) 運転席手動パワー対応 | 5 | ○ | 5052 |
| H17.06~H20.01 | 4WD後期 DBA-GY3W (タイプ:23S) リヤ座面一体式 | 5 | ○ | 5053 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | - | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| アテンザスポーツ 画像1 画像2 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H14.06~H17.05 | 2WD前期 LA(UA,CBA)-GG3S,GGES (タイプ:23S,23C,23Z,20F) リヤ6:4分割 リヤアーム有 | 5 | ○ | 5050 |
| H17.06~H20.01 | 2WD後期 DBA-GYEW (タイプ:20C) リヤ6:4分割 | 5 | ○ | 5050 |
| H17.06~H20.01 | 2WD後期 DBA(CBA)-GG3S,GY3W (タイプ:23S,23SS) 運転席手動パワー対応 | 5 | ○ | 5052 |
| H17.06~H20.01 | 4WD後期 DBA-GY3W (タイプ:23S) リヤ座面一体式 | 5 | ○ | 5053 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | - | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| MPV 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H11.06~H18.01 | GF-LW5W,LWEW 1列目2つ,2列目4つアーム有 / H14.4~MC後一部対応 TA-LW3W,LWFW GH-LW3W (タイプ:B,G,Sports,アーバンブレイク,アーバンブレイクS,エアロリミックス)Sports-Fパッケージ不可 | 7 | ○ | 5000 |
| H11.06~H14.04 | GF-LW5W,LWEW 1列目アーム無 | 7 | ○ | 5001 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \19,800 | \39,690 | \48,090 | \55,125 | \64,050 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \81,900 |
| デミオ 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H11.12~H14.08 | GF-DW3W,DW5W LA-DW3W (タイプ:アレッタ,GL,LX-S) | 5 | ○ | 5030 |
| H14.08~H17.03 | LA(DBA)-DY3W,DY5W (タイプ:運転席アーム有車)リヤヘッドレスト一体型は不可 | 5 | ○ | 5031 |
| H14.08~H17.03 | LA(DBA)-DY3W,DY5W (タイプ:運転席アーム無車)リヤヘッドレスト一体型は不可 | 5 | ○ | 5032 |
| H17.04~H19.07 | DBA-DY5W,DY3W,DY5R,DY3R (タイプ:運転席アーム無車) リヤ背面5:5分割座面一体式 リヤヘッドシート一体型 | 5 | ○ | 5033 |
| H17.12~H19.07 | DBA-DY3W,DY3R,DY5W (タイプ:運転席アーム有車) リヤ背面5:5分割座面一体式 リヤヘッドシート一体型 | 5 | ○ | 5034 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| プレマシー | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H11.04~H13.06 | GF-CP8W 運転席アーム有 1~3列セット ヘッドレストドーナツ形 サイドエアバック対応 小物入アームレストは不可(MC後の為) 価格:A | 7 | ○ | 5020 |
| H11.04~H13.06 | GF-CP8W 運転席アーム有 1~2列セット ヘッドレストドーナツ形 サイドエアバック対応 小物入アームレストは不可(MC後の為) 価格:B | 5 | ○ | 5022 |
| H11.04~H13.06 | GF-CP8W 1列目アーム無 1~3列セット ヘッドレストドーナツ形 サイドエアバック対応 価格:A | 7 | ○ | 5021 |
| H11.04~H13.06 | GF-CP8W 1列目アーム無 1~2列セット ヘッドレストドーナツ形 サイドエアバック対応 価格:B | 5 | ○ | 5023 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR- SPOLT 本革 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | \39,690 | \48,090 | \55,125 | \64,050 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \81,900 |
| B | \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |

