HOME > シートカバー適合車種・プライスリスト > MITSUBISHI 三菱
【本革標準仕様車についての注意事項】車種・グレードに関わらず、本革標準仕様車は適合不可です。
当社は、純正布地の状態で型取りをしておりますので、本革仕様車での装着テストは未確認です。尚、適合の可否はお客様ご自身でご確認下さい。
- 表示価格は消費税込です。
- 上記価格は一台分です。
- 全商品標準装備・・・全席ヘッドレスト/アームレスト/フロントバックポケット(未設定車有)/取付説明書
- 車種タイプによりシート形状が異なる場合がございます。
- 本製品はシートカバージャケットで張替商品ではございません。
- 価格に送料は含まれておりません。送料は、1セット毎1,050円(北海道、沖縄は1,575円)。
ただいま送料無料キャンペーン中です! - 商品の性格上、返品はお受けしかねますのでご了承下さい。
- 特別装備車・限定車につきましては随時お問合せ下さい。
| 表 の 見 方 | |
| 車種コード | 車種コード 【※ご注文時必要になります】 |
|---|---|
| 年式 | 対応年式(車検証を参照下さい) |
| 定員 | 乗車定員(車検証を参照下さい) |
| 適合 | 対応する型式、グレード、シート形状等(車検証を参照下さい) |
| バック ポケット | ○・・・商品に付属 純・・・純正標準の物を利用 |
| GT-PRO | [GT-PROデザイン] の価格(税込)※一部車種にのみ設定 |
| GT | [GTデザイン] の価格(税込) |
| GT-K | [GT-Kデザイン] の価格(税込) |
| COX | [COXデザイン] の価格(税込) |
| COX SPORTS | [COX-SPORTSデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR | [LUXURデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR VIP | [LUXUR-VIPデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR SPOLT | [LUXUR-SPOLTデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR BS | [LUXUR-BSデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR SPOLT 本革 | [LUXUR- SPOLT本革デザイン] の価格(税込) |
| i アイ | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H18.01~現在 | CBA(DBA)-HA1W (タイプ:G,M,L,LX,S,T,プレイエディション,リミテッド,カジュアルエディション,スポーツスタイルエディション,ビバーチェ) リヤ背面5:5分割座面一体式 | 4 | ○ | 4070 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \15,800 | \28,140 | \38,640 | \44,100 | \51,450 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \79,800 |
| アウトランダー 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H17.10~H18.09 | DBA-CW5W (タイプ:G,M,Gリミテッドエディション) 2列目背面左右ヘッドレスト上下レバー付車 1~2列目セット(3列目用商品設定無) | 7 | ○ | 4055 |
| H17.10~H18.09 | DBA-CW5W (タイプ:G,M,Gリミテッドエディション) 2列目背面左右ヘッドレスト上下レバー付車 | 5 | ○ | 4055 |
| H18.10~現在 | DBA-CW5W (タイプ:G,M,Mスタイルエディション,スポーツスタイルエディション,24MS,24G,30MS,30G,24Gローデスト,30Gローデスト,24E) 2列目背面左右ヘッドレスト上下レバー無車 1~2列目セット(3列目用商品設定無) | 7 | ○ | 4056 |
| H18.10~現在 | DBA-CW5W (タイプ:G,M,Mスタイルエディション,スポーツスタイルエディション,24M,24MS,24G,30MS,30G) 2列目背面左右ヘッドレスト上下レバー無車 | 5 | ○ | 4056 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \34,440 | \43,890 | \49,350 | \58,800 | \63,000 | \63,000 | \63,000 | \63,000 | \81,900 |
| ekワゴン 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H13.10~H18.09 | LA-H81W (タイプ:全グレード,プレミアムエディション特)ekスポーツ不可,2列目アーム有車不可,マニュアル車不可 ヘッドレスト一般形 | 4 | ○ | 4060 |
| H14.09~H18.09 | H81W (タイプ:全グレード)ekスポーツ不可 ヘッドレストドーナツ形 | 4 | ○ | 4061 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \15,800 | \28,140 | \38,640 | \44,100 | \51,450 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \57,750 | \79,800 |
| エアトレック 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H13.06~H17.10 | TA-CU4W,LA-CU2W (タイプ:24V,24V-S,20V) 1列目アーム有 チャイルドシート固定バー付車不可 | 5 | ○ | 4050 |
| H13.06~H17.10 | LA-CU2W (タイプ:20E) 1列目アーム無 | 5 | ○ | 4051 |
| H14.08~H17.10 | TA-CU2W (タイプ:TURBO-R) ヘッドレストドーナツ形 | 5 | ○ | 4052 |
| H15.01~H17.10 | LA-CU4W (タイプ:スポーツギア) ヘッドレストドーナツ形 | 5 | ○ | 4053 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| COLT 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H14.11~H16.10 | UA-Z25A フロントベンチ リヤ背面5:5分割座面5:5分割 | 5 | ○ | 4100 |
| H14.11~H16.10 | UA-Z25A,Z27A フロントセパレート リヤ背面5:5分割座面一体式 | 5 | ○ | 4101 |
| H14.11~H16.10 | メーカーオプションシートアレンジ フロントベンチ リヤ背面5:5分割座面一体式 | 5 | ○ | 4102 |
| H16.10~H18.10 | DBA-Z21A,Z23A CBA-Z22A,Z24A (タイプ:ラリーアート,1.5M以外の全グレード)COLT PLUS不可 フロントベンチ | 5 | ○ | 4103 |
| H16.10~H18.10 | DBA-Z21A,Z23A CBA-Z22A,Z24A (タイプ:ラリーアート,1.5M以外の全グレード)COLT PLUS不可 フロントセパレート | 5 | ○ | 4104 |
| H17.11~H18.10 | DBA-Z21A,Z22A (タイプ:リラックスエディション) フロントベンチ リヤ背面5:5分割 | 5 | ○ | 4105 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| シャリオグランディス | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H09.10~H13.09 | TA(GF)-N84W,N94W GF-N86W,N96W (タイプ:MXセレクト,スーパーエクシード,エクシード,ツーリングサンルーフリミテッド,ツーリング,ロイヤルツーリング) 1列目アーム左右有 2列目背面アーム無 | 7 | ○ | 4001 |
| H09.10~H13.09 | TA-N84W,N94W 1列目,2列目背面アーム無 | 7 | ○ | 4002 |
| H09.10~H13.09 | TA(GF)-N84W,N94W GF-N86W,N96W (タイプ:スーパーエクシード,エクシード,ツーリングサンルーフリミテッド,ツーリング,ロイヤルツーリング) 1,2列目アーム有 3列目座面5:5分割 | 6 | ○ | 4003 |
| H13.10~H15.04 | TA(GF)-N84W,N94W GF-N86W,N96W (タイプ:スーパーエクシード,エクシード,ツーリングサンルーフリミテッド,ツーリング,ロイヤルツーリング) 1,2列目アーム有 3列目座面一体式 | 6 | ○ | 4004 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \19,800 | \39,690 | \48,090 | \55,125 | \64,050 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \87,150 |
| グランディス 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H15.05~現在 | NA4W (タイプ:全グレード)運転席助手席バックテーブル無車不可 | 7 | ○ | 4005 |
| H15.05~現在 | NA4W (タイプ:全グレード)運転席助手席バックテーブル無車不可 | 6 | ○ | 4006 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \19,800 | \39,690 | \48,090 | \55,125 | \64,050 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \87,150 |
| セディアワゴン | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H12.11~H15.01 | GH(TA)-CS5W (タイプ:エクシード,ツーリング)TS,ラリーアートエディション,ランサーWは不可 ヘッドレスト標準形 | 5 | ○ | 4040 |
| H12.11~H15.01 | GH(TA)-CS5W (タイプ:ツーリングスーパーパッケージ,Tツーリング,スポーツエディション,スポーツエディションターボ)ラリーアートエディション,ランサーWは不可 ヘッドレストドーナツ形 | 5 | ○ | 4041 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| ディオン | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H12.01~H14.04 | TA-CR6W,9W (タイプ:全グレード) 1列目アーム左右有 | 7 | ○ | 4010 |
| H12.01~H14.04 | TA-CR6W,9W (タイプ:全グレード) 1列目アーム無 | 7 | ○ | 4011 |
| H14.05~現在 | TA-CR5W,6W (タイプ:VIE,VIE-X,ターボ,ターボX,ターボナビパッケージ,サンクス,サンクスナビエディション,エクシード,エクシードスーパーパッケージ) 1列目アーム対応 2列目アーム使用不可 | 7 | ○ | 4012 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \39,690 | \48,090 | \55,125 | \64,050 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \87,150 |
| ディンゴ 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H11.01~H12.12 | GF-CQ2A (タイプ:S,M,NAVI) リヤ座面分割式,背面左右サポート有 リヤヘッドレスト有 | 5 | ○ | 4020 |
| H11.01~H12.12 | GF-CQ2A (タイプ:B) リヤ座面一体式 リヤヘッドレスト有 | 5 | ○ | 4021 |
| H11.01~H12.12 | GF-CQ1A (タイプ:X) リヤ座面一体式 リヤヘッドレスト無 | 5 | ○ | 4022 |
| H13.01~H14.08 | GF-CQ1A (タイプ:POP) フロントアーム無 リヤ座面一体式 リヤヘッドレスト有 | 5 | ○ | 4025 |
| H13.01~H14.08 | GF-CQ2A (タイプ:V) フロントアーム無 リヤ座面一体式,背面左右サポート有 リヤヘッドレスト有 | 5 | ○ | 4026 |
| H13.01~H14.08 | GF-CQ2A (タイプ:J,ナビパック) 運転席アーム有 リヤ座面分割,背面左右サポート有 リヤヘッドレスト有 | 5 | ○ | 4027 |
| H13.01~H14.08 | GF-CQ5A (タイプ:エアロ) 運転席アーム有 リヤ座面一体式,背面左右サポート有 リヤヘッドレスト有 | 5 | ○ | 4028 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| デリカ スペースギア | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H06.05~現在 | (タイプ:4キャプテンシート全グレード) フロント後面フットレスト対応(バックポケット無) ヘッドレストドーナツ形(GTデザインのみカバー穴無仕様) ヘッドレストステー穴要カット | 7 | ○ | 4030 |
| H06.05~H09.07 | 前期 1列目アーム無 | 8 | ○ | 4031 |
| H06.05~H09.07 | 前期 1列目アーム左右有 | 8 | ○ | 4032 |
| H09.07~現在 | 後期 1列目アーム左右有 | 8 | ○ | 4034 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \23,800 | \41,790 | \52,290 | \59,850 | \68,250 | \74,550 | \74,550 | \74,550 | \74,550 | \97,650 |
| デリカ D:5 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H19.01~現在 | DBA-CV5W (タイプ:M,G,Gパワーパッケージ,Gナビパッケージ,Gプレミアム,C2-Gシリーズ,ローデストGシリーズ,C2-Mパワーパッケージ,エクシード) 運転席手動式 | 8 | ○ | 4035 |
| H19.05~現在 | DBA-CV5W (タイプ:C2-S,ローデストS) 2列目左右アーム無 運転席手動式 | 8 | ○ | 4036 |
| H20.01~現在 | DBA-CV5W (タイプ:シャモニー,C2-Gシリーズ,Gパワー,Gナビ,Gプレミアム,エクシード) 運転席パワー式 2列目キャプテンシート | 7 | ○ | 4037 |
| H20.01~現在 | DBA-CV5W (タイプ:シャモニー,C2-Gシリーズ,Gパワー,Gナビ,Gプレミアム,エクシード) 運転席パワー式 | 8 | ○ | 4038 |
| H20.05~現在 | DBA-CV5W (タイプ:C2-Gシリーズ,Gパワー,Gナビ,Gプレミアム,ローデストGシリーズ,エクシード) 運転席手動式 | 7 | ○ | 4039 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \23,800 | \41,790 | \52,290 | \59,850 | \68,250 | \74,550 | \74,550 | \74,550 | \74,550 | \97,650 |
| パジェロ ロング 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H18.10~現在 | CBA-V93W (タイプ:エクシード,エクシードX,GR,ZR-S,ZR,エクシードプレミアムエディション) フロント手動式 リヤ6:4分割 フロントコンソール設定 | 7 | ○ | 4210 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \41,790 | \52,290 | \59,850 | \68,250 | \74,550 | \74,550 | \74,550 | \74,550 | \97,650 |

