HOME > シートカバー適合車種・プライスリスト
- アイシス
- アベンシスワゴン
- アリスト
- アルファード
- イスト
- イプサム
- ヴァンガード
- WISH
- VITZ
- ヴェルファイア
- VOXY
- エスティマ
- エスティマハイブリッド
- エミーナルシーダ
- カローラフィールダー
- カローラルミオン
- クラウンロイヤル
- クラウンアスリート
- クラウンマジェスタ
- グランドハイエース
- グランビア
- クルーガー
- サクシード
- シエンタ
- セルシオ
- ソアラ
- ツーリングハイエース
- ノア
- ハイエース
- ハイエースレジアス
- ハイラックス サーフ
- パッソ
- パッソセッテ
- ハリアー
- ハリアーハイブリッド
- bB
- ファンカーゴ
- プラド
- プロボックス
- ポルテ
- マークX
- RAV4
- ラウム
- ランドクルーザー
- レジアス
- レジアスエース
【本革標準仕様車についての注意事項】車種・グレードに関わらず、本革標準仕様車は適合不可です。
当社は、純正布地の状態で型取りをしておりますので、本革仕様車での装着テストは未確認です。尚、適合の可否はお客様ご自身でご確認下さい。
- 表示価格は消費税込です。
- 上記価格は一台分です。
- 全商品標準装備・・・全席ヘッドレスト/アームレスト/フロントバックポケット(未設定車有)/取付説明書
- 車種タイプによりシート形状が異なる場合がございます。
- 本製品はシートカバージャケットで張替商品ではございません。
- 価格に送料は含まれておりません。送料は、1セット毎1,050円(北海道、沖縄は1,575円)。
ただいま送料無料キャンペーン中です! - 商品の性格上、返品はお受けしかねますのでご了承下さい。
- 特別装備車・限定車につきましては随時お問合せ下さい。
| 表 の 見 方 | |
| 車種コード | 車種コード 【※ご注文時必要になります】 |
|---|---|
| 年式 | 対応年式(車検証を参照下さい) |
| 定員 | 乗車定員(車検証を参照下さい) |
| 適合 | 対応する型式、グレード、シート形状等(車検証を参照下さい) |
| バック ポケット | ○・・・商品に付属 純・・・純正標準の物を利用 |
| GT-PRO | [GT-PROデザイン] の価格(税込)※一部車種にのみ設定 |
| GT | [GTデザイン] の価格(税込) |
| GT-K | [GT-Kデザイン] の価格(税込) |
| COX | [COXデザイン] の価格(税込) |
| COX SPORTS | [COX-SPORTSデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR | [LUXURデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR VIP | [LUXUR-VIPデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR SPOLT | [LUXUR-SPOLTデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR BS | [LUXUR-BSデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR SPOLT 本革 | [LUXUR- SPOLT本革デザイン] の価格(税込) |
| アイシス | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H16.09~現在 | CBA(DBA)-ANM(ZNM)10W,10G,15W,15G (タイプ:プラタナ,L,L-Xセレクション)プラタナGエディション不可 運転席アーム有(穴要カット) 2列目アーム無 助手席バックテーブル対応 | 7 | ○ | 2320 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \39,690 | \48,090 | \55,125 | \64,050 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \87,150 |
| アベンシスワゴン 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H15.10~H20.12 | CBA(UA)-AZT250W,251W,255W ワゴン (タイプ:Li,Liスポーツパッケージ,Xi,Xi-4WD) リヤアーム有 リヤ6:4分割 |
5 | ○ | 2810 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| アリスト | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H03.10~H09.07 | JZS143,147 (タイプ:3.0V,3.0V-Sパッケージ,3.0Q,3.0Q-Lパッケージ,4.0Zi-Four) フロントコンソール設定 | 5 | ○ | 2280 |
| H09.08~最終 | JZS160,161 (タイプ:V300,V300ベルテックス,S300,S300ベルテックス) フロントコンソール設定 | 5 | ○ | 2282 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \34,440 | \43,890 | \49,350 | \58,800 | \63,000 | \63,000 | \63,000 | \63,000 | \81,900 |
| アルファード(アルファードG&V) 画像1 画像2 画像3 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H14.05~H20.05 | MNH10W,15W タイプ:3.0(MZ,MS,MX,MX-Lエディション,アルカンターラバージョン特<プレミアム,MXトレゾア>,MSリミテッド,MSリミテッドデュアルAVNスペシャル,MSプラチナセレクション,MSプラチナセレクションⅡ,MSプライムセレクションⅡ)MX-Jエディション不可 GT-PRO設定有 | 8 | ○ | 2010 |
| H14.05~H20.05 | ANH10W,15W タイプ:2.4(AS,AX,AX-Lエディション,アルカンターラバージョン特<プレミアム,AXトレゾア>,ASリミテッド,ASリミテッドデュアルAVNスペシャル,ASプラチナセレクション,ASプラチナセレクションⅡ,ASプライムセレクションⅡ)AX-Jエディション不可 GT-PRO設定有 | 8 | ○ | 2010 |
| H14.05~H20.05 | MNH10W,15W ANH10W (タイプ:MS,AS,プレミアムアルカンターラバージョン特,MSプラチナセレクション,ASプラチナセレクション)MZ不可 GT-PRO設定有 | 7 | ○ | 2011 |
| H15.07~H20.05 | ATH10W (タイプ:ハイブリッド,ハイブリッドGエディション) フロントコンソール設定 GT-PRO設定有 | 8 | ○ | 2012 |
| H15.07~H20.05 | ATH10W (タイプ:ハイブリッド,ハイブリッドGエディション) GT-PRO設定有 | 7 | ○ | 2013 |
| H20.08~現在 | DBA-GGH20W,GGH25W,ANH20W,ANH25W (タイプ:240S,350S,240X,350X) 運転席助手席手動式 2列目6:4分割 2列目アーム左右&中央有 サイドエアバッグ対応 | 8 | ○ | 2014 |
| H20.08~現在 | DBA-GGH20W,GGH25W,ANH20W,ANH25W (タイプ:240G,350G) 運転席パワー式 2列目6:4分割 2列目アーム左右&中央有 サイドエアバッグ対応 助手席オットマン付車対応 | 8 | ○ | 2015 |
| H20.08~現在 | DBA-GGH20W,GGH25W (タイプ:350S-Cパッケージ) 運転席助手席パワー式 サイドエアバッグ対応 助手席オットマン付車対応 2列目キャプテンオットマン付車対応 2列目バックポケット使用不可 | 7 | ○ | 2016 |
| H20.08~現在 | DBA-GGH20W,GGH25W,ANH20W,ANH25W (タイプ:240G,350G) 運転席パワー式 サイドエアバッグ対応 助手席オットマン付車対応 2列目キャプテンオットマン付車対応 2列目バックポケット使用不可 | 7 | ○ | 2017 |
| H20.05~現在 | DBA-GGH20W,GGH25W,ANH20W,ANH25W (タイプ:350S,240S) フロント手動式 2列目キャプテンシート サイドエアバック対応 2列目バックポケット使用不可 | 7 | ○ | 2018 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \23,800 | \41,790 | \52,290 | \59,850 | \68,250 | \74,550 | \74,550 | \74,550 | \74,550 | \97,650 |
| イスト | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H14.05~H19.6 | NCP60,61 (タイプ:全グレード,A,A-S,S-Lエディションエアロスポーツパッケージ,F-LエディションHIDセレクションⅡ)4WD不可 | 5 | ○ | 2700 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | ¥40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| イプサム | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H10.04~H12.09 | GF-SXM10G,15G (タイプ:IPSUM,IPSUM-Eセレクション,IPSUM-Lセレクション,IPSUM-LセレクションEX) フロントパワー式車不可 3列目5:5分割 | 7 | ○ | 2349 |
| H13.05~現在 | TA(UA,DBA)-ACM21W,26W (タイプ:240u,240s<MC前>,240i,240e,240i-タイプS2,240u-Gセレクション,240i-G,240i-Gナビスペシャル,240iアルカンターラバージョン,240iアルカンターラバージョンナビスペシャル,3列目マイナーチェンジ前後兼用) フロントパワー式車不可 | 7 | ○ | 2350 |
| H13.05~現在 | TA(UA,DBA)-ACM21W,26W(タイプ:240u,240s<MC前>,240i,240e,240u-Gセレクション) フロントパワー式車不可 | 6 | ○ | 2352 |
| H15.10~現在 | UA-ACM21W,26W (タイプ:240s<MC後>) フロントパワー式車不可 | 7 | ○ | 2354 |
| H15.10~現在 | UA-ACM21W,26W (タイプ:240s<MC後>) フロントパワー式車不可 | 6 | ○ | 2355 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \19,800 | \39,690 | \48,090 | \55,125 | \64,050 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \87,150 |
| ヴァンガード | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H19.08~現在 | DBA-ACA33W,GSA33W
(タイプ:240S,350S)Gパッケージ不可 運転席助手席手動式 価格A |
7 | 純 | 2905 |
| H19.08~現在 | DBA-ACA33W,GSA33W
(タイプ:240S,350S)Gパッケージ不可 運転席助手席手動式 価格B |
5 | 純 | 2906 |
| WISH 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H15.01~H21.03 | ZNE10G,14G ANE10G (タイプ:X,X-Eパッケージ,Xリミテッド,X-Lエディション,XエアロスポーツパッケージLエディション,G,G-NEOエディション,X-NEOエディション) 助手席バックテーブル無車 1列目アーム左右対応 | 7 | ○ | 2550 |
| H15.01~H21.03 | ZNE10G,14G (タイプ:X-Sパッケージ,X-エアロスポーツパッケージ,X-エアロスポーツパッケージリミテッド) フロントヘッドレストアーチ形 助手席バックテーブル有車 1列目アーム対応 | 7 | ○ | 2551 |
| H15.04~H21.03 | ANE11W (タイプ:Z) | 6 | ○ | 2552 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \19,800 | \39,690 | \48,090 | \55,125 | \64,050 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \87,150 |
| VITZ 画像1 画像2 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H11.08~H14.12 | GH-SCP10 GH-NCP15 UA-SCP10 (タイプ:U-4WD,F,F-Dパッケージ,B) リヤ背面一体式 リヤヘッドレスト無 | 5 | ○ | 2651 |
| H11.08~H14.12 | GH-SCP10 TA-NCP10 (タイプ:U-2WD,クラヴィア-2WD) リヤ背面6:4分割(運転席側が4割) リヤヘッドレスト有 | 5 | ○ | 2652 |
| H14.01~H14.12 | TA-NCP10,15 UA-SCP10 (タイプ:U-4WD,U-Dパッケージ,F,F-Dパッケージ,ビューティフルセレクション) リヤ背面6:4分割(運転席側が6割) リヤヘッドレスト無 | 5 | ○ | 2653 |
| H14.01~H14.12 | TA-NCP15 (タイプ:クラヴィア-4WD) リヤ背面6:4分割(運転席側が6割) リヤヘッドレスト有 | 5 | ○ | 2654 |
| H17.02~H19.08 | DBA-NCP91 (タイプ:RS) フロントスポーツシート リヤ一体式 | 5 | ○ | 2656 |
| H19.08~現在 | DBA-SCP90,NCP91 (タイプ:RS) フロントスポーツシート リヤ背面6:4分割,座面一体式 | 5 | ○ | 2659 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| ヴェルファイア 画像1 画像2 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H20.08~現在 | DBA-ANH20W,ANH25W,GGH20W,GGH25W (タイプ:2.4Z,3.5Z,2.4X,3.5X) 運転席助手席手動式 2列目6:4分割 2列目アーム左右&中央有 サイドエアバッグ対応 | 8 | ○ | 2014 |
| H20.08~現在 | DBA-ANH20W,ANH25W,GGH20W,GGH25W (タイプ:2.4V,3.5V) 運転席パワー式 2列目6:4分割 2列目アーム左右&中央有 サイドエアバッグ対応 助手席オットマン付車対応 | 8 | ○ | 2015 |
| H20.08~現在 | DBA-GGH20W,GGH25W (タイプ:3.5Z-Gエディション) 運転席助手席パワー式 サイドエアバッグ対応 助手席オットマン付車対応 2列目キャプテンオットマン付車対応 2列目バックポケット使用不可 | 7 | ○ | 2016 |
| H20.08~現在 | DBA-ANH20W,ANH25W,GGH20W,GGH25W (タイプ:2.4V,3.5V) 運転席パワー式 サイドエアバッグ対応 助手席オットマン付車対応 2列目キャプテンオットマン付車対応 2列目バックポケット使用不可 | 7 | ○ | 2017 |
| H20.05~現在 | DBA-GGH20W,GGH25W,ANH20W,ANH25W (タイプ:3.5Z,2.4Z) フロント手動式 2列目キャプテンシート サイドエアバック対応 2列目バックポケット使用不可 | 7 | ○ | 2018 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \41,790 | \52,290 | \59,850 | \68,250 | \74,550 | \74,550 | \74,550 | \74,550 | \97,650 |
| VOXY 画像1 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H13.11~H16.07 | TA-AZR60G,65G (タイプ:X-Gエディション,Z-Gエディション,X-Lエディション,X-リミテッド,X-リミテッドナビエディション,煌シリーズ特装車) タンブルシート 1列目アーム左右有 価格A | 8 | ○ | 2300 |
| H13.11~H16.07 | TA-AZR60G,65G (タイプ:V,X-Gエディションナビパッケージ) タンブルシート 1列目左右,2列目アーム有 価格A | 8 | ○ | 2301 |
| H13.11~H16.07 | TA-AZR60G,65G (タイプ:Z,X) タンブルシート 1列目アーム左右無 価格A | 8 | ○ | 2302 |
| H13.11~H16.07 | TA-AZR60G,65G (タイプ:V,X-Gエディション,Z-Gエディション,X-Lエディション,X-リミテッド,X-リミテッドナビエディション,煌シリーズ特装車) 回転シート 補助シート付 1列目アーム左右有 価格A | 8 | ○ | 2303 |
| H13.11~H16.07 | TA-AZR60G,65G (タイプ:Z,X) 回転シート 1列目アーム左右無 価格A | 8 | ○ | 2304 |
| H16.08~H19.06 | CBA(DBA)-AZR60G,65G (タイプ:X) タンブルシート 1列目アーム左右有 価格A | 8 | ○ | 2300 |
| H16.08~H19.06 | CBA(DBA)-AZR60G,65G (タイプ:X-Vエディション) タンブルシート 1列目左右,2列目アーム有 価格A | 8 | ○ | 2301 |
| H16.08~H19.06 | CBA(DBA)-AZR60G,65G (タイプ:X-Eエディション) タンブルシート 1列目アーム左右無 価格A | 8 | ○ | 2302 |
| H16.08~H19.06 | CBA(DBA)-AZR60G,65G (タイプ:X,X-Vエディション) 回転シート 補助シート付 1列目アーム左右有 価格A | 8 | ○ | 2303 |
| H16.08~H19.06 | CBA(DBA)-AZR60G,65G (タイプ:X-Eエディション) 回転シート 1列目アーム左右無 価格A | 8 | ○ | 2304 |
| H16.08~H19.06 | CBA(DBA)-AZR60G,65G (タイプ:Z) タンブルシート 運転席アーム有 助手席バックテーブル対応 価格A | 8 | ○ | 2305 |
| H16.08~H19.06 | CBA(DBA)-AZR60G,65G (タイプ:Z,Z-煌) 回転シート 運転席アーム有 助手席バックテーブル対応 価格A | 8 | ○ | 2306 |
| H16.08~H19.06 | CBA(DBA)-AZR60G,65G (タイプ:TRANS-X)価格B | 5 | ○ | 2307 |
| H17.04~H19.06 | CBA(DBA)-AZR60G,65G (タイプ:Z-煌) タンブルシート 2列目アーム有 助手席バックテーブル対応 価格A | 8 | ○ | 2308 |
| H19.06~現在 | DBA-ZRR70W,75W,70G,75G (タイプ:ZS,ZS-煌,Z,V-2WD,X-Lセレクション,X) 2列目回転シート 価格A | 8 | ○ | 2309 |
| H19.06~現在 | DBA-ZRR70W,75W,70G,75G (タイプ:ZS,ZS-煌,Z,V-4WD,X-Lセレクション,X) 2列目タンブルシート 価格A | 8 | ○ | 2310 |
| H19.06~現在 | DBA-ZRR70G (タイプ:TRANS-X) リヤ6:4分割 価格B | 5 | ○ | 2311 |
| H19.06~現在 | DBA-ZRR70G,75G,70W,75W (タイプ:Si,S,G-2WD,X-Lセレクション,X,S-Gエディション) 2列目回転シート 運転席&助手席エアバッグ対応 価格A | 8 | ○ | 2312 |
| H19.06~現在 | DBA-ZRR70G,75G,70W,75W (タイプ:Si,S,G-4WD,X-Lセレクション,X,S-Gエディション) 2列目タンブルシート 運転席&助手席エアバッグ対応 価格A | 8 | ○ | 2313 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR- SPOLT 本革 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | \19,800 | \39,690 | \48,090 | \55,125 | \64,050 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \87,150 |
| B | \17,800 | \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| エスティマ | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H02.05~H06.07 | TCR10W,11W,20W,21W 初期 4キャプテンシート ヘッドレストアーチ形 フロントアームレバー付車対応(穴要カット) | 7 | ○ | 2531 |
| H06.08~H08.07 | TCR10W,11W,20W,21W 中期 4キャプテンシート | 7 | ○ | 2534 |
| H06.08~H08.07 | TCR10W,20W 中期 2列目アーム無 | 8 | ○ | 2535 |
| H08.08~H11.12 | TCR11W,21W 後期 (タイプ:G) | 7 | ○ | 2533 |
| H08.08~H11.12 | TCR10W,20W 後期 (タイプ:V,AERAS) 2列目アーム有 | 8 | ○ | 2532 |
| H12.01~H17.12 | ACR(MCR)30W,40W (タイプ:G,AERAS,AERAS-Gエディション) ハンガーフック対応(フック部分穴要カット) AERAS-SエディションとAERAS-Sの違いについて | 7 | ○ | 2547 |
| H12.01~H17.12 | ACR(MCR)30W,40W (タイプ:AERAS-S) AERAS-SエディションとAERAS-Sの違いについて | 7 | ○ | 2548 |
| H12.01~H17.12 | ACR(MCR)30W,40W (タイプ:AERAS-プレミアム特) | 7 | ○ | 2600 |
| H12.01~H17.12 | ACR(MCR)30W,40W (タイプ:G,X,X-リミテッド,AERAS,AERAS-Sエディション,AERAS-Gエディション,エアロツーリング) ハンガーフック対応(フック部分穴要カット) | 8 | ○ | 2545 |
| H12.01~H17.12 | ACR(MCR)30W,40W (タイプ:AERAS-プレミアム特) | 8 | ○ | 2549 |
| H18.01~H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS,AERAS-S) フロント手動式 3列目センターアーム無 オットマン仕様車対応 | 7 | ○ | 2603 |
| H18.01~H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS-Gエディション,AERAS-Gエディションナビスペシャル,スペシャルGエディション) フロント手動式 3列目センターアーム有 オットマン仕様車対応 | 7 | ○ | 2606 |
| H18.01~H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS-Gパッケージ,G) 運転席パワー式 3列目手動式 | 7 | ○ | 2604 |
| H18.01~H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS-Gパッケージ,G) 運転席パワー式 3列目パワー式 | 7 | ○ | 2608 |
| H18.01~H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS,AERAS-Sパッケージ,X) サイドエアバック車不可 フロント手動式 3列目センターアーム無 | 8 | ○ | 2601 |
| H18.01~H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS-Gパッケージ,G) サイドエアバック車不可 運転席パワー式 3列目センターアーム有 3列目手動式 | 8 | ○ | 2602 |
| H18.01~H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS-Gパッケージ,G) サイドエアバック車不可 運転席パワー式 3列目センターアーム有 3列目パワー式 | 8 | ○ | 2607 |
| H18.01~H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS-Gパッケージ,G) サイドエアバック車対応 運転席パワー式 3列目センターアーム有 3列目手動式 | 8 | ○ | 2609 |
| H18.01~H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS-Gパッケージ,G) サイドエアバック車対応 運転席パワー式 3列目センターアーム有 3列目パワー式 | 8 | ○ | 2610 |
| H18.01~H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS,AERAS-S,X) サイドエアバック車対応 フロント手動式 3列目手動式 3列目センターアーム無 3列目中央ヘッドレスト有 | 8 | ○ | 2611 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \19,800 | \39,690 | \48,090 | \55,125 | \64,050 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \87,150 |
| エスティマハイブリッド | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H18.06~H20.12 | DAA-AHR20W (タイプ:ハイブリッドG) サイドエアバック車不可 運転席パワー式 3列目手動式 | 7 | ○ | 2604 |
| H18.06~H20.12 | DAA-AHR20W (タイプ:X) サイドエアバック車不可 3列目センターアーム有 | 7 | ○ | 2606 |
| H18.06~H20.12 | DAA-AHR20W (タイプ:ハイブリッドG) サイドエアバック車対応 運転席パワー式 3列目パワー式 | 7 | ○ | 2608 |
| H18.06~H20.12 | DAA-AHR20W (タイプ:ハイブリッドG) サイドエアバック車不可 運転席パワー式 3列目手動式 | 8 | ○ | 2602 |
| H18.06~H20.12 | DAA-AHR20W (タイプ:X) サイドエアバック車不可 3列目センターアーム有 | 8 | ○ | 2605 |
| H18.06~H20.12 | DAA-AHR20W (タイプ:ハイブリッドG) サイドエアバック車不可 運転席パワー式 3列目パワー式 | 8 | ○ | 2607 |
| H18.06~H20.12 | DAA-AHR20W (タイプ:ハイブリッドG) サイドエアバック車対応 運転席パワー式 3列目手動式 | 8 | ○ | 2609 |
| H18.06~H20.12 | DAA-AHR20W (タイプ:ハイブリッドG) サイドエアバック車対応 運転席パワー式 3列目パワー式 | 8 | ○ | 2610 |
| H18.06~H20.12 | DAA-AHR20W (タイプ:X) サイドエアバック車対応 3列目手動式 | 8 | ○ | 2612 |
| H18.06~H20.12 | DAA-AHR20W (タイプ:X) サイドエアバック車対応 3列目パワー式 | 8 | ○ | 2613 |
| GT-PRO | GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \19,800 | \39,690 | \48,090 | \55,125 | \64,050 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \87,150 |
| エスティマ エミーナ/ルシーダ | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H04.01~H07.01 | TCR(CXR)10G,20G (タイプ:X) フロントアーム無 | 8 | ○ | 2540 |
| H07.02~H11.12 | TCR(CXR)10G,20G (タイプ:X,Xラグジュアリー,AERAS)エルセオは2列目アーム収納状態では適合 フロントアーム左右内側有 | 8 | ○ | 2541 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \39,690 | \48,090 | \55,125 | \64,050 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \70,350 | \87,150 |
| カローラフィールダー | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H12.08~H18.10 | ZZE122G,NZE121G,NZE124G (タイプ:S,S-40周年アニバーサリーリミテッド,X-Gエディション,X-リミテッド)サイドエアバック付車不可 助手席バックテーブル有 リヤセンターアーム有 2列目センターヘッドレスト対応 | 5 | ○ | 2750 |
| H12.08~H18.10 | ZZE122G,NZE121G,NZE124G (タイプ:X,X-HIDエディション,X-HIDリミテッド,X-HIDスポーツセレクション)サイドエアバック付車不可 2列目センターヘッドレスト対応 | 5 | ○ | 2751 |
| H17.12~H18.10 | CBA-NZE121G,124G DBA-NZE121G (タイプ:X-HID40周年アニバーサリーリミテッド) リヤセンターアーム有 | 5 | ○ | 2752 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| カローラルミオン | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H19.10-現在 | DBA-NZE151N,ZRE152N,ZRE154N (タイプ:1.8S,1.8Sエアロツアラー,1.8Sスマートパッケージ) 運転席,リヤアーム有 リヤ6:4分割 | 5 | ○ | 2801 |
| H19.10-現在 | DBA-NZE151N (タイプ:1.5G,1.5Gエアロツアラー,1.5Gスマートパッケージ) リヤアーム無 リヤ6:4分割 フロントアーム対応 | 5 | ○ | 2802 |
| H19.10-現在 | DBA-NZE151N (タイプ:1.5X) リヤ座面一体背面6:4分割 | 5 | ○ | 2803 |
| GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
LUXUR SPOLT 本革 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \30,240 | \40,740 | \46,200 | \56,700 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \60,900 | \81,900 |
| クラウンロイヤル | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H07.08~H11.09 | JZS155 (タイプ:ロイヤルサルーンG) フロント左右パワー式 リヤ6:4分割 フロントコンソール設定 リヤカップホルダー1個使用不可 リヤコンソール上蓋未設定 | 5 | ○ | 2250 |
| H07.08~H11.09 | JZS155 (タイプ:3.0ロイヤルサルーン) フロント左右パワー式 リヤ一体式 フロントコンソール設定 リヤカップホルダー1個使用不可 リヤコンソール上蓋未設定 | 5 | ○ | 2251 |
| H07.08~H11.09 | JZS151,153,155 LS151 (タイプ:2.5ロイヤルサルーン,2.4ロイヤルサルーン,3.0ロイヤルツーリング) 運転席パワー式 リヤ一体式 フロントコンソール設定 リヤコンソールカップホルダー用穴有 | 5 | ○ | 2252 |
